| Основные монтажные работы |
Цена
рубль |
| Монтаж приточных установок производительностью от 300 м3/ч | 24800,00 |
| Монтаж приточных установок производительностью от 700 м3/ч | 31600,00 |
| Монтаж приточных установок производительностью от 1500 м3/ч | 48300,00 |
| Монтаж приточных установок производительностью от 2000 м3/ч | 61900,00 |
| Монтаж канального вентилятора производительностью от 100-500 м3/ч | 7300,00 |
| Монтаж крышного вентилятора | 4320,00 |
| Монтаж радиального вентилятора | 3800,00 |
| Монтаж огнезадерживающего клапана с покрытием | 7300,00 |
| Установка привода воздушной заслонки | 3200,00 |
| Монтаж электронагревателя | 5300,00 |
| Монтаж водяного нагревателя (без обвязки) | 8400,00 |
| Монтаж автоматики (щит) | 10300,00 |
| Изготовление отверстий Ф 100 - 125 мм кирпич за 10 см. | 620,00 |
| Изготовление отверстий Ф 160 мм кирпич за 10 см. | 950,00 |
| Изготовление отверстий Ф 200 мм кирпич за 10 см. | 1310,00 |
| Изготовление отверстий Ф 250 мм кирпич за 10 см. | 1960,00 |
| Изготовление отверстий Ф 315-350 мм кирпич за 10 см. |
2300,00 |
| Прокладка жестких воздуховодов 1м/кв |
680,00 |
| Установка в окно бытового вентилятора в двойной раме, с заменой стекла на оргстекло и термоизоляцией стекла, без учета стоимости расходных материалов | 1980,00 |
| Установка в окно бытового вентилятора, с заменой стекла на оргстекло и термоизоляцией стекла, без учета стоимости расходных материалов | 1500,00 |
| Установка бытового настенного вентилятора в вентиляционную шахту, без прокладки кабеля электропитания | 750,00 |
| Стоимость расходных материалов для монтажа вентиляции берётся от стоимости оборудования | 10-15% |
| Стоимость монтажа системы вентиляции берётся от стоимости оборудования | 40-50% |
| Дополнительные монтажные работы |
Цена рубль |
| Экспертиза, обследование смонтированных систем | 1200,00 |
| Установка козырька | 3200,00 |
| Штроба в кирпиче , метр | 960,00 |
| Штроба под электрокабель (кирпич/монолит), метр | 840,00 |
| Штроба монолит (высокоармированный), метр | 1920,00 |
| Дополнительный электрокабель (в коробе / без) п.м. Сечением до 3*1,5мм.кв | 210,00 |
| Дополнительный электрокабель (в коробе / без) п.м. Сечением до 5*2,5мм.кв | 195,00 |
| Автовышка | 9000,00 |
| Подъем оборудования (свыше 2-го этажа, за каждый этаж), комплект | 180,00 |
| Доставка, сборка туры (1 день) | 1800,00 |
| Разборка, сборка подвесного потолка (м*2) |
500,00 |
| Разорванный монтаж (2 выезда в стоимость включено), каждый доп.выезд | 720,00 |
| Повторный выезд по вине клиента | 1050,00 |
| Осмотр+разметка | 500,00 |
| Выезд за пределы МКАД до 10 км | 550,00 |
| Выезд за пределы МКАД свыше 10 км | 550 + 50,00./1 км |
![]() |
Кондиционеры Daikin, Mitsubishi — монтаж, расчет системы вентиляции — осушители бассейнов и помещений
|
Звоните
8 (495) 504-1516 8 (812) 715-3536 |
|||||||
| |||||||||
Прайс-лист на монтаж систем вентиляции
Сотрудники компании проводят консультации, принимают заявки на монтаж системы вентиляции,
проводят подбор вентиляционных установок, представленной в прайс-листе. Для предварительной оценки стоимости монтажных работ представлен прайс-лист на монтажные работы по монтажу вентиляционных установок.
Уточните цену и наличие оборудования на складе по телефонам 8 (495) 504-1516 или 8 (812) 715-3536 или электронной почте inform@conditionery.ru.
Базовые цены без учёта скидок указаны в прайс-листе.
По нестандартным ситуациям проконсультируйтесь с техническим специалистом или вызовите специалиста на объект.
| © 1998–2010 Кондиционеры.ру™. карта сайта
Любое копирование материалов сайта возможно только при наличии обратной ссылки на conditionery.ru Кондиционеры Daikin, Mitsubishi - Монтаж, расчет системы вентиляции - Осушители бассейнов и помещений. |
|
|
|

